<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reach Hispanic &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish</link>
	<description>Noticias, información e investigación para el mercado Hispano.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Jul 2011 20:03:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Tendencias de Twitter</title>
		<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/04/04/tendencias-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/04/04/tendencias-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 18:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anavarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Quién dice qué a quién en Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[reportes de yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[retweet]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachhispanic.com/language/spanish/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[En un plazo de una semana, generalmente hay mil millones de tweets por ahí. Yahoo realizó un estudio recientemente, titulado  &#8220;Who Says What to Whom on Twitter&#8221; (¿Quién dice qué a quién en Twitter?) en el cual se analizaron 260 millones de tweets. Por supuesto, eso es sólo un poco más de un cuarto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1491" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><a href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/04/twitter-trends.jpg"><img class="size-full wp-image-1491" title="El Vagón de las Redes Sociales" src="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/04/twitter-trends.jpg" alt="El Vagón de las Redes Sociales" width="420" height="339" /></a><p class="wp-caption-text">El Vagón de las Redes Sociales</p></div>
<p>En un plazo de una semana, generalmente hay mil millones de tweets por ahí. Yahoo realizó un estudio recientemente, titulado  &#8220;Who Says What to Whom on Twitter&#8221; (<a href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/04/04/%c2%bfquien-dice-que-a-quien-en-twitter/">¿Quién dice qué a quién en Twitter?</a>) en el cual se analizaron 260 millones de tweets. Por supuesto, eso es sólo un poco más de un cuarto de la semana, pero vale la pena mencionar los resultados.</p>
<p>Encontraron que la mitad de los tweets examinados fueron realizados tan sólo por el 0,05 por ciento de todos los usuarios, o sea, un par de personas como mucho. También se encontró que el sitio más linkeado era Youtube; entre los 20 primeros habían sitios como Wikipedia, Facebook, MySpace, etc. Adicionalmente se pudo observar que los tweets de las celebridades son algunos de los más leídos. Los famosos tienden a seguir a otras celebridades, mientras que medios de comunicación siguen otros medios, los blogueros a otros blogueros, y así, como dice el informe, los usuarios de Twitter tienden a ser &#8220;muy homogéneos,&#8221; están más interesados en lo que la gente como ellos tienen que decir.</p>
<p>El informe concluyó en que la información fluye generalmente en dos etapas, afirmando que &#8220;casi la mitad de la información procedente de los medios de comunicación pasa a las masas indirectamente, a través de una capa intermedia de líderes de opinión, que aunque se clasifican como usuarios normales, están más conectados y se exponen más a los medios que sus seguidores. &#8221;</p>
<p>Así que, como hemos declarado en innumerables ocasiones, si están tratando de que su voz o la de su compañía sea escuchada, si aún no lo han hecho, es el momento de subirse al <a href="http://twitter.com/" target="_blank">tren de las redes sociales</a> y  por favor ¡retweet este artículo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/04/04/tendencias-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Están las redes sociales llegando a un nivel de saturación?</title>
		<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/22/%c2%bfestan-las-redes-sociales-llegando-a-un-nivel-de-saturacion/</link>
		<comments>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/22/%c2%bfestan-las-redes-sociales-llegando-a-un-nivel-de-saturacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 15:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anavarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[monetarizacion]]></category>
		<category><![CDATA[network]]></category>
		<category><![CDATA[sxsw]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachhispanic.com/language/spanish/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Uno podría suponer que desafía la lógica. Después de todo, las redes sociales llegan a la mayoría de usuarios de Internet en los EE.UU. e internacionalmente, y se han convertido en una parte omnipresente de sus vidas. Gracias al rápido crecimiento de los líderes como Facebook y Twitter, la actualización de estados, publicación de comentarios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1397" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><a href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/03/saturation.jpg"><img class="size-full wp-image-1397" title="El SXSW reunió a miles en sus programas interactivos." src="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/03/saturation.jpg" alt="El SXSW reunió a miles en sus programas interactivos." width="420" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">El SXSW reunió a miles en sus programas interactivos.</p></div>
<p>Uno podría suponer que desafía la lógica. Después de todo, las redes sociales llegan a la mayoría de usuarios de Internet en los EE.UU. e internacionalmente, y se han convertido en una parte omnipresente de sus vidas. Gracias al rápido crecimiento de los líderes como <a href="https://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a> y <a href="http://twitter.com/ " target="_blank">Twitter</a>, la actualización de estados, publicación de comentarios y enlaces para compartir con los amigos, ya son rutina para millones de personas. Y si se alinea eso con las proyecciones de crecimiento de la población y la adaptación digital, el número debería hacer que se salgan los ojos de las óribitas. Sin embargo, algunas estimaciones indican que podría ser más un guiño que otra cosa.</p>
<p>Se estima que cerca de 150 millones de usuarios web de EE.UU. usarían las redes sociales con una computadora, teléfono o dispositivo e-pad, por lo menos mensualmente este año, con lo que el alcance de tales sitios llegaría a un 63,7% de la población en línea. Pero (y este es un gran &#8220;pero&#8221;, si me permiten el juego de palabras), en los días fuertes de crecimiento con cifras de dos dígitos en los usuarios, las redes sociales pueden llegar a un punto de saturación. Según el nuevo informe, <a href="http://translate.google.com/translate?js=n&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;layout=2&amp;eotf=1&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.emarketer.com%2F%2528S%2528rzedwe5554sj5a55bkirs4jx%2529%2529%2FReport.aspx%3Fcode%3Demarketer_2000777%26AspxAutoDetectCookieSupport%3D1" target="_blank">US Social Network Usage: 2011 Demographic and Behavioral Trends</a> (Uso de redes sociales en EE.UU.: Demografías 2011 y tendencias de comportamiento), para el 2013, 164,2 millones de estadounidenses usarán redes sociales, lo cual es un 67% de los usuarios de Internet. Algo que, al parecer nadie les dijo a los asistentes de la famosa  Conferencia/multi-media /festival /concierto/ fiesta SXSW la semana recién pasada. Parece que la sección de redes sociales estaba a la par con la última sensación musical o con el trailer de una  película vanguardista. Se rumorea que la sesión de SXSW rompió un récord al tener un exceso de solicitudes, con más de 400 personas esperando en una fila, después de que cerraron las puertas. Esta es una prueba de que hay nuevas empresas que han comenzado a trabajar para ayudar a clarificar la opinión de la gente a través de las redes sociales. Todo el mundo quiere saber cómo visualizar la parte de las redes sociales que más le incumbe y cómo obtener beneficios económicos de eso.</p>
<p>Parte o no, está claro que las redes sociales tendrán que clavar muy abajo sus relaciones con los usuarios, en particular con las personas de 35 años hacia arriba, con el fin de mantenerlos ocupados e interactuando. La creación de experiencias atractivas para los usuarios puede parecer fácil, pero uno debe tener en cuenta que el increíblemente exitoso programa SXSW tomó un par de breves décadas para convertirse en lo que es hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/22/%c2%bfestan-las-redes-sociales-llegando-a-un-nivel-de-saturacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A los chicos les &#8220;gusta&#8221; tu negocio, pero ¿les gustará en línea?</title>
		<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/14/a-los-ninos-probablemente-no-les-gusta-tu-negocio-en-linea-en-cualquier-lenguaje/</link>
		<comments>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/14/a-los-ninos-probablemente-no-les-gusta-tu-negocio-en-linea-en-cualquier-lenguaje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 18:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias - Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[forrester research]]></category>
		<category><![CDATA[like]]></category>
		<category><![CDATA[marcas]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachhispanic.com/language/spanish/?p=1346</guid>
		<description><![CDATA[En los Estados Unidos (y probablemente en casi cualquier país moderno del mundo), los adolescentes parecen estar constantemente conectados a Internet. Se ha proyectado que casi el 75 por ciento de todos quienes pueden, se conectan todos los días, y es un número que sigue creciendo como bola de nieve. Podría ser por su Smart [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1347" class="wp-caption alignleft" style="width: 430px"><a href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/03/teensinternet.jpg"><img class="size-full wp-image-1347" title="Los adolescentes representan un golpazo cuando se trata de redes sociales." src="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2011/03/teensinternet.jpg" alt="Los adolescentes representan un golpazo cuando se trata de redes sociales." width="420" height="414" /></a><p class="wp-caption-text">Los adolescentes representan un golpazo cuando se trata de redes sociales.</p></div>
<p>En los Estados Unidos (y probablemente en casi cualquier país moderno del mundo), los adolescentes parecen estar constantemente conectados a Internet. Se ha proyectado que casi el 75 por ciento de todos quienes pueden, se conectan todos los días, y es un número que sigue creciendo como bola de nieve. Podría ser por su Smart phone, su computador portátil, consola de juegos o incluso sus computadoras de la escuela, sea lo que sea parecen estar en línea casi todo el tiempo, y como ya supondrán, las redes sociales como <a href="http://www.facebook.com/" target="_blank">Facebook</a>, <a href="http://twitter.com/" target="_blank">Twitter</a> y sus derivados, son una gran parte de donde se cuelgan.</p>
<p>También parece evidente que este enorme grupo, joven y creciente, sería una multitud muy lucrativa que las empresas y sus ejércitos de marketing pueden aprovechar. Bueno, no muy diferente del mundo de las amistades en la adolescencia, a veces caprichoso, las cosas no siempre son lo que parecen. Incluso en línea.</p>
<p>Según un nuevo <a href="http://translate.google.com/translate?js=n&amp;prev=_t&amp;hl=en&amp;ie=UTF-8&amp;layout=2&amp;eotf=1&amp;sl=en&amp;tl=es&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.forrester.com%2Frb%2Fsearch%2Fresults.jsp%3FN%3D133001%26SortType%3DDate%26dAg%3D7" target="_blank">informe</a> de <a href="http://www.forrester.com/rb/research" target="_blank">Forrester Research</a>, sólo una pequeña fracción (el 6 por ciento) de los consumidores de EE.UU. entre las edades de 12 y 17 muestra algún interés en participar con las marcas en las plataformas de redes sociales como Facebook, aunque rutinariamente publican actualizaciones de estado.</p>
<p>Parece que los adolescentes sí hacen uso de los medios sociales para examinar las marcas y productos en los que tienen interés, pero lo que quieren es llevarlo a la conversación, sin necesariamente retribuirles. Así que si usted es uno de los que está promocionando para este segmento, puede que tenga que formar parte de la conversación de maneras menos obvias. Le guste o no.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2011/03/14/a-los-ninos-probablemente-no-les-gusta-tu-negocio-en-linea-en-cualquier-lenguaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace contra Nestle: el impacto de los medios sociales</title>
		<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/30/greenpeace-contra-nestle-el-impacto-de-los-medios-sociales/</link>
		<comments>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/30/greenpeace-contra-nestle-el-impacto-de-los-medios-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 17:15:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christopher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias - Investigaciones]]></category>
		<category><![CDATA[bosques tropicales de Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[Hershey]]></category>
		<category><![CDATA[kit kat]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[medios sociales]]></category>
		<category><![CDATA[nestle]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[wall street journal]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachhispanic.com/language/spanish/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente, se habla mucho de la importancia de los medios sociales para el marketing, y normalmente se habla de Nike, Unilever, Ford, etc. utilizando esta forma de comunicación.  Esta semana en el Wall Street Journal, hay otra &#8220;marca&#8221; que se conoce por otra razón- en su uso de dicho medio para influir a una multinacional. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img class=" " title="Kit-Kat" src="http://raykollbocker.files.wordpress.com/2009/06/kitkat-jesus.jpg" alt="Kit-Kat" width="270" height="180" /><p class="wp-caption-text">Kit-Kat</p></div>
<p>Actualmente, se habla mucho de la importancia de los medios sociales para el marketing, y normalmente se habla de Nike, Unilever, Ford, etc. utilizando esta forma de comunicación.   Esta semana en el Wall Street Journal, hay otra &#8220;marca&#8221; que se conoce por otra razón- en su uso de dicho medio para influir a una multinacional.</p>
<p>La &#8220;marca&#8221; conocida en este caso no es una marca, sino una organización sin fines de lucro, el grupo ambiental <a href="www.greenpeace.com ">Greenpeace International</a>, y se trata de sus relaciones con la marca <a href="www.nestle.com">Nestle</a>.  La noticia <a href="http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304434404575149883850508158.html  ">“Nestlé Takes a Beating on Social-Media Sites”</a> (en inglés), hace hincapié en el impacto de los medios sociales para los activistas en pro del medio ambiente, así como la importancia de que cada compañía vigile lo que sucede en el marketing social.</p>
<p>En un video en YouTube (abajo en inglés, aunque el mensaje es 100% visual), así como en comunicaciones en Facebook y Twitter, algunos reivindican que Nestlé esté contribuyendo a la destrucción de los bosques tropicales de Indonesia, con un impacto potencial sobre el calentamiento global y los orangutanes en peligro.  Estas alegaciones proceden de la compra del aceite del palma de una empresa que supuestamente ha destruido el bosque tropical para crear plantaciones de palma.  Aunque la empresa en cuestión sólo suministró un poco más del 1% del aceite del palma el año pasado, Nestlé ya ha decidido dejar de negociar con ella, y también está presionando a sus suministradores a escudriñar sus cadenas de suministros para asegurarse de que las empresas con las que negocia no hagan daño al medio ambiente.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="660" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/QV1t-MvnCrA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="660" height="405" src="http://www.youtube.com/v/QV1t-MvnCrA&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x234900&amp;color2=0x4e9e00&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Este nuevo ataque abre la puerta y demuestra el impacto que pueden tener las organizaciones de activistas, y por supuesto seguirá esta conducta.  El reto para los anunciantes es disimular que escuchan las protestas mientras evitar involucrarse con pleitos largos y complicados que no sirven a nadie.  Otras grandes marcas han experimentado grandes contragolpes por los medios digitales.  Mientras que algunas de estas campañas destacan problemas legítimos, siempre existe la posibilidad de que otras exageren los hechos.</p>
<p>El año venidero debe de ser muy interesante en el mundo de los medios sociales- permanezcan atentos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/30/greenpeace-contra-nestle-el-impacto-de-los-medios-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter puede cambiar el panorama de la publicidad online</title>
		<link>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/01/twitter-puede-cambiar-el-panorama-de-la-publicidad-online/</link>
		<comments>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/01/twitter-puede-cambiar-el-panorama-de-la-publicidad-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 18:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[adsense]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[banners]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reachhispanic.com/language/spanish/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Twitter, el popular sistema de microblogging, puede estar a punto de cambiar el escenario de la publicidad en Internet. Todo parece indicar que próximamente podremos empezar a ver anuncios publicitarios en sus páginas. Hasta ahora, uno se preguntaba -más allá de los puntuales acuerdos con determinadas empresas- cómo empezaría Twitter a mostrar ingresos en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_121" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2010/03/cuadro_twitter.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-121" title="cuadro_twitter" src="http://www.reachhispanic.com/language/spanish/wp-content/uploads/2010/03/cuadro_twitter-150x150.jpg" alt="Síguenos en Twitter" width="150" height="150" /></a><p class="wp-caption-text">Síguenos en Twitter</p></div>
<p>Twitter, el popular sistema de microblogging, puede estar a punto de cambiar el escenario de la publicidad en Internet. Todo parece indicar que próximamente podremos empezar a ver anuncios publicitarios en sus páginas. Hasta ahora, uno se preguntaba -más allá de los puntuales acuerdos con determinadas empresas- cómo empezaría Twitter a mostrar ingresos en su cuenta de resultados. Ya tenemos la respuesta.</p>
<p>Según los rumores, la fecha señalada para el lanzamiento sería marzo.</p>
<p>Twitter -otra vez, según los rumores- tendría la intención de mostrar anuncios relevantes y realmente útiles -¡y quién no!- que no tengan carácter intrusivo. Este último punto será sin duda objeto de debate entre los usuarios más &#8220;sensibles&#8221;.</p>
<p>Teniendo en cuenta que buscadores como Google, Yahoo o Bing han empezado a incluir en sus resultados de búsqueda las conversaciones de Twitter, así como el propio y espectacular crecimiento del número de usuarios y de páginas vistas, el futuro no puede ser más esperanzador para una compañía a la que pocos se tomaron en serio cuando vieron su producto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reachhispanic.com/language/spanish/2010/03/01/twitter-puede-cambiar-el-panorama-de-la-publicidad-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

